| Avertissements (Présaison 7) | |
|
|
Auteur | Message |
---|
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Avertissements (Présaison 7) Lun 7 Jan - 17:46 | |
| À titre indicatif seulement.
Aucune suspension pendant la présaison.
Jour 1
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Monday, Jan 7 2013)
Detroit Nombre de joueurs pro à corriger : 17
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
St-Louis Nombre de joueurs pro à corriger : 19
Vancouver Masse salariale à corriger : 69250000
Washington Masse salariale à corriger : 73350000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Buffalo OV Farm : 14 Jerome Samson LW L OK 70 73 71 76 74 64 74 77 74 67 77 44 38 77 27
Columbus OV Farm : 9 Brett Sonne C L OK 78 73 72 73 77 77 77 77 73 72 77 23 23 78 25
Columbus OV Farm : 46 Jonathon Kalinski LW L OK 73 75 72 77 75 93 76 73 71 72 74 39 25 77 28
Columbus OV Farm : 69 Max Pacioretty LW L OK 78 83 80 75 79 74 86 73 72 78 76 44 20 80 27
Detroit OV Farm : 96 Pierre-Marc Bouchard LW L OK 56 87 54 70 87 85 83 80 76 75 75 41 56 78 31
Detroit OV Farm : 17 Dennis Wideman D R OK 75 71 75 83 96 87 75 82 80 80 70 67 71 82 33
Detroit Manque C farm
Edmonton OV Farm : 41 Mikael Backlund C L OK 70 77 74 79 80 84 79 78 81 72 82 50 45 81 27
Edmonton OV Farm : 50 Tyler Kennedy LW R OK 72 82 65 71 87 88 81 72 72 76 74 27 42 77 29
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
Minnesota OV Farm : 34 Marc Methot D L OK 80 74 83 66 84 82 73 66 64 78 65 41 40 78 30
Nashville OV Farm : 7 James Reimer G L OK 83 82 82 82 84 73 82 81 85 NA NA 31 22 77 26
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Washington OV Farm : 21 Michael Del Zotto D L OK 78 74 70 78 77 75 79 81 81 76 78 28 38 81 25
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Buffalo Surutilisation Jake Gardiner
Columbus Surutilisation Michal Repik
Detroit Surutilisation Stefan Noesen
Pittsburgh Surutilisation Rene Bourque
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Mar 8 Jan - 13:19 | |
| Jour 2
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Tuesday, Jan 8 2013)
Chicago Masse salariale à corriger : 74250000
Columbus Masse salariale à corriger : 69350000
Edmonton Masse salariale à corriger : 78260000
Floride Masse salariale à corriger : 73450000
LosAngeles Masse salariale à corriger : 73400000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
Pittsburgh Masse salariale à corriger : 24801000
St-Louis Nombre de joueurs pro à corriger : 19
Vancouver Masse salariale à corriger : 77950000
Washington Masse salariale à corriger : 73350000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Buffalo OV Farm : 14 Jerome Samson LW L OK 70 73 71 76 74 64 74 77 74 67 77 44 38 77 27
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Dallas OV Farm : 45 Alexandre R. Picard D L OK 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78 30
Detroit Manque C farm
Floride Manque G farm
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
Minnesota OV Farm : 34 Marc Methot D L OK 80 74 83 66 84 82 73 66 64 78 65 41 40 78 30
Minnesota OV Farm : 47 Andrej Sekera D L OK 70 78 73 78 87 99 82 72 70 79 69 33 36 78 29
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Pittsburgh OV Farm : 97 Cody Hodgson C R OK 84 80 80 81 85 70 80 82 83 81 82 45 45 85 25
Pittsburgh OV Farm : 90 Sam Gagner LW R OK 75 82 68 80 94 92 82 84 84 78 80 45 52 84 26
Pittsburgh OV Farm : 10 Matt Hackett G R OK 85 83 83 82 82 75 82 83 87 NA NA 23 23 78 25
Washington OV Farm : 21 Michael Del Zotto D L OK 78 74 70 78 77 75 79 81 81 76 78 28 38 81 25
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Pittsburgh Surutilisation William Karlsson
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Mer 9 Jan - 21:09 | |
| Jour 3
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Wednesday, Jan 9 2013)
Chicago Masse salariale à corriger : 76400000
Dallas Masse salariale à corriger : 68416000
Detroit Masse salariale à corriger : 70450000
Edmonton Masse salariale à corriger : 77760000
Floride Masse salariale à corriger : 73450000
NewJersey Nombre de joueurs pro à corriger : 19
NYIsles Masse salariale à corriger : 68050000
St-Louis Masse salariale à corriger : 70150000
Washington Masse salariale à corriger : 68250000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Caroline OV Farm : 41 Lauri Korpikoski LW L OK 76 83 72 79 85 76 86 68 71 75 75 32 27 78 29
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Columbus OV Farm : 25 Tomas Plekanec C L OK 64 80 69 80 98 95 79 80 79 75 78 60 60 81 33
Dallas OV Farm : 54 Mike Santorelli C R OK 69 73 71 76 75 68 74 75 77 74 77 22 32 77 30
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
Dallas OV Farm : 28 Patric Hornqvist LW R OK 66 83 67 77 99 79 82 76 75 74 72 34 34 78 29
Dallas OV Farm : 45 Alexandre R. Picard D L OK 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78 30
Detroit Manque C farm
Floride Manque G farm
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
LosAngeles OV Farm : 29 John-Michael Liles D L OK 64 77 62 75 90 72 77 78 74 72 71 54 56 78 35
NewJersey OV Farm : 75 Brett MacLean RW L OK 71 77 71 79 82 79 77 79 77 77 79 53 53 81 27
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Pittsburgh OV Farm : 10 Matt Hackett G R OK 85 83 83 82 82 75 82 83 87 NA NA 23 23 78 25
Vancouver OV Farm : 2 Dan Hamhuis D L OK 79 72 67 79 99 89 71 74 62 78 63 53 63 77 33
Vancouver OV Farm : 13 Luke Schenn D R OK 84 80 83 82 90 78 78 83 76 82 74 45 45 84 26
Washington OV Farm : 25 Simon Gagne LW L OK 53 80 56 78 96 81 81 74 75 68 78 77 78 77 36
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Anaheim Surutilisation Logan Couture
Pittsburgh Surutilisation Nick Bjugstad
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Jeu 10 Jan - 12:10 | |
| Jour 4
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Thursday, Jan 10 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 68983000
Chicago Masse salariale à corriger : 76400000
Dallas Masse salariale à corriger : 68416000
Edmonton Masse salariale à corriger : 77760000
Floride Masse salariale à corriger : 75250000
NewJersey Nombre de joueurs pro à corriger : 19
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
SanJose Masse salariale à corriger : 68250000
St-Louis Masse salariale à corriger : 74550000
Vancouver Masse salariale à corriger : 75900000
Washington Masse salariale à corriger : 72250000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Winnipeg Manque G farm
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Caroline OV Farm : 41 Lauri Korpikoski LW L OK 76 83 72 79 85 76 86 68 71 75 75 32 27 78 29
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Columbus OV Farm : 25 Tomas Plekanec C L OK 64 80 69 80 98 95 79 80 79 75 78 60 60 81 33
Dallas OV Farm : 54 Mike Santorelli C R OK 69 73 71 76 75 68 74 75 77 74 77 22 32 77 30
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
Dallas OV Farm : 28 Patric Hornqvist LW R OK 66 83 67 77 99 79 82 76 75 74 72 34 34 78 29
Dallas OV Farm : 45 Alexandre R. Picard D L OK 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78 30
Detroit Manque C farm
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
LosAngeles OV Farm : 29 John-Michael Liles D L OK 64 77 62 75 90 72 77 78 74 72 71 54 56 78 35
NewJersey OV Farm : 34 Henrik Sedin C L OK 69 76 63 76 99 86 78 80 81 73 80 80 85 81 35
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Pittsburgh OV Farm : 10 Matt Hackett G R OK 85 83 83 82 82 75 82 83 87 NA NA 23 23 78 25
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Anaheim Surutilisation Logan Couture
Edmonton Surutilisation Wojtek Wolski
NYIsles Surutilisation Viktor Tikhonov
Washington Surutilisation Patrick Kane
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Ven 11 Jan - 14:47 | |
| Jour 5
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Friday, Jan 11 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 73083000
Chicago Masse salariale à corriger : 76400000
Detroit Masse salariale à corriger : 71100000
Edmonton Masse salariale à corriger : 68910000
Floride Masse salariale à corriger : 74100000
NewJersey Masse salariale à corriger : 21741000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
SanJose Masse salariale à corriger : 75155000
St-Louis Masse salariale à corriger : 70550000
Vancouver Masse salariale à corriger : 73500000
Washington Masse salariale à corriger : 78650000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Winnipeg Manque G farm
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Caroline OV Farm : 46 Nathan Gerbe LW L OK 69 87 61 62 74 76 85 74 76 68 79 31 27 77 28
Caroline OV Farm : 6 Jacob Markstrom G L OK 90 86 85 86 85 76 85 85 86 NA NA 44 43 81 25
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Dallas OV Farm : 54 Mike Santorelli C R OK 69 73 71 76 75 68 74 75 77 74 77 22 32 77 30
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
Dallas OV Farm : 28 Patric Hornqvist LW R OK 66 83 67 77 99 79 82 76 75 74 72 34 34 78 29
Dallas OV Farm : 68 Yannick Weber D R OK 76 82 73 76 79 90 79 79 74 79 80 31 30 81 27
Detroit Manque C farm
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
NewJersey OV Farm : 34 Henrik Sedin C L OK 69 76 63 76 99 86 78 80 81 73 80 80 85 81 35
NewJersey OV Farm : 75 Brett MacLean C L OK 71 77 71 79 82 79 77 79 77 77 79 53 53 81 27
NewJersey OV Farm : 24 Brad Boyes C R OK 67 71 61 80 99 94 72 76 77 69 80 64 57 78 34
NewJersey OV Farm : 21 Pavel Datsyuk C L OK 69 79 60 80 99 92 78 81 83 69 78 80 99 81 37
NewJersey OV Farm : 70 Gregory Stewart LW L OK 81 78 83 79 82 58 79 72 69 74 74 30 28 79 29
NewJersey OV Farm : 62 Rick Nash LW L OK 71 81 82 83 95 82 81 77 85 78 84 55 60 85 31
NewJersey OV Farm : 19 Eric Fehr LW R OK 72 75 81 68 80 84 76 73 75 74 74 41 29 78 30
NewJersey OV Farm : 23 Greg Nemisz RW R OK 80 77 81 77 83 78 78 77 78 77 80 30 30 82 25
NewJersey OV Farm : 49 Troy Brouwer RW R OK 81 77 88 75 87 86 74 65 70 74 70 39 38 77 30
NewJersey OV Farm : 13 Shea Weber D R OK 89 77 81 87 99 80 78 81 83 80 83 58 77 86 30
NewJersey OV Farm : 14 Jay Bouwmeester D L OK 77 76 78 91 99 89 79 75 76 81 74 38 41 82 32
NewJersey OV Farm : 50 Dustin Byfuglien D R OK 84 74 90 77 94 84 73 73 68 74 76 61 55 82 31
NewJersey OV Farm : 40 Josh Gorges D L OK 73 77 70 78 99 83 77 71 68 79 64 38 46 77 31
NewJersey OV Farm : 46 Jaroslav Halak G L OK 87 87 81 88 86 92 85 82 84 25 25 37 50 80 30
NewJersey OV Farm : 20 Dustin Tokarski G L OK 83 82 81 81 76 79 85 83 82 NA NA 34 25 77 26
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Pittsburgh OV Farm : 10 Matt Hackett G R OK 85 83 83 82 82 75 82 83 87 NA NA 23 23 78 25
St-Louis OV Farm : 41 Paul Szczechura C R OK 70 82 59 72 73 94 82 72 74 79 74 21 40 77 30
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Detroit Surutilisation Ben Hanowski
NYIsles Surutilisation Viktor Tikhonov
Washington Surutilisation Patrick Kane
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Sam 12 Jan - 14:56 | |
| Jour 6
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Saturday, Jan 12 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 73083000
Chicago Masse salariale à corriger : 77075000
Detroit Masse salariale à corriger : 71100000
Edmonton Masse salariale à corriger : 68910000
Floride Masse salariale à corriger : 74100000
Montreal Masse salariale à corriger : 68850000
NewJersey Masse salariale à corriger : 21741000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
SanJose Masse salariale à corriger : 75155000
St-Louis Masse salariale à corriger : 70550000
Vancouver Masse salariale à corriger : 73500000
Washington Masse salariale à corriger : 78650000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Winnipeg Manque G farm
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Caroline OV Farm : 6 Jacob Markstrom G L OK 90 86 85 86 85 76 85 85 86 NA NA 44 43 81 25
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Dallas OV Farm : 54 Mike Santorelli C R OK 69 73 71 76 75 68 74 75 77 74 77 22 32 77 30
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
Dallas OV Farm : 28 Patric Hornqvist LW R OK 66 83 67 77 99 79 82 76 75 74 72 34 34 78 29
Dallas OV Farm : 68 Yannick Weber D R OK 76 82 73 76 79 90 79 79 74 79 80 31 30 81 27
Detroit OV Farm : 46 Nathan Gerbe LW L OK 69 87 61 62 74 76 85 74 76 68 79 31 27 77 28
Detroit Manque C farm
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
NewJersey OV Farm : 34 Henrik Sedin C L OK 69 76 63 76 99 86 78 80 81 73 80 80 85 81 35
NewJersey OV Farm : 75 Brett MacLean C L OK 71 77 71 79 82 79 77 79 77 77 79 53 53 81 27
NewJersey OV Farm : 24 Brad Boyes C R OK 67 71 61 80 99 94 72 76 77 69 80 64 57 78 34
NewJersey OV Farm : 21 Pavel Datsyuk C L OK 69 79 60 80 99 92 78 81 83 69 78 80 99 81 37
NewJersey OV Farm : 70 Gregory Stewart LW L OK 81 78 83 79 82 58 79 72 69 74 74 30 28 79 29
NewJersey OV Farm : 62 Rick Nash LW L OK 71 81 82 83 95 82 81 77 85 78 84 55 60 85 31
NewJersey OV Farm : 19 Eric Fehr LW R OK 72 75 81 68 80 84 76 73 75 74 74 41 29 78 30
NewJersey OV Farm : 23 Greg Nemisz RW R OK 80 77 81 77 83 78 78 77 78 77 80 30 30 82 25
NewJersey OV Farm : 49 Troy Brouwer RW R OK 81 77 88 75 87 86 74 65 70 74 70 39 38 77 30
NewJersey OV Farm : 13 Shea Weber D R OK 89 77 81 87 99 80 78 81 83 80 83 58 77 86 30
NewJersey OV Farm : 14 Jay Bouwmeester D L OK 77 76 78 91 99 89 79 75 76 81 74 38 41 82 32
NewJersey OV Farm : 50 Dustin Byfuglien D R OK 84 74 90 77 94 84 73 73 68 74 76 61 55 82 31
NewJersey OV Farm : 40 Josh Gorges D L OK 73 77 70 78 99 83 77 71 68 79 64 38 46 77 31
NewJersey OV Farm : 46 Jaroslav Halak G L OK 87 87 81 88 86 92 85 82 84 25 25 37 50 80 30
NewJersey OV Farm : 20 Dustin Tokarski G L OK 83 82 81 81 76 79 85 83 82 NA NA 34 25 77 26
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Pittsburgh OV Farm : 10 Matt Hackett G R OK 85 83 83 82 82 75 82 83 87 NA NA 23 23 78 25
St-Louis OV Farm : 41 Paul Szczechura LW R OK 70 82 59 72 73 94 82 72 74 79 74 21 40 77 30
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Anaheim Surutilisation Kyle Turris
Detroit Surutilisation Ben Hanowski
NYIsles Surutilisation Viktor Tikhonov
Washington Surutilisation Patrick Kane
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Dim 13 Jan - 21:11 | |
| Jour 7
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Sunday, Jan 13 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 73983000
Caroline Masse salariale à corriger : 69350000
Chicago Masse salariale à corriger : 71175000
Detroit Masse salariale à corriger : 74450000
Edmonton Masse salariale à corriger : 69400000
Floride Masse salariale à corriger : 71200000
NewJersey Masse salariale à corriger : 25741000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
SanJose Masse salariale à corriger : 71455000
St-Louis Masse salariale à corriger : 72150000
Toronto Masse salariale à corriger : 68075000
Vancouver Masse salariale à corriger : 74000000
Washington Masse salariale à corriger : 74650000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 14 Jay Bouwmeester D L OK 77 76 78 91 99 89 79 75 76 81 74 38 41 82 32
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Chicago OV Farm : 42 Martin Hanzal LW L OK 79 76 75 77 92 87 81 79 76 76 81 32 37 82 29
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Columbus OV Farm : 32 Dany Heatley LW L OK 66 73 74 80 99 69 72 75 80 68 85 75 75 81 35
Columbus OV Farm : 10 Jonas Hiller G R OK 86 86 82 81 80 96 80 79 86 25 25 36 28 79 34
Dallas OV Farm : 45 Alexandre R. Picard D L OK S3 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78 30
Detroit OV Farm : 85 Rostislav Olesz LW L OK 73 80 79 64 74 87 72 76 65 69 75 47 47 77 30
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
Minnesota OV Farm : 18 Evgeni Dadonov LW L OK 73 81 73 81 76 75 80 73 78 72 75 26 33 79 25
NewJersey OV Farm : 34 Henrik Sedin C L OK 69 76 63 76 99 86 78 80 81 73 80 80 85 81 35
NewJersey OV Farm : 75 Brett MacLean C L OK 71 77 71 79 82 79 77 79 77 77 79 53 53 81 27
NewJersey OV Farm : 24 Brad Boyes C R OK 67 71 61 80 99 94 72 76 77 69 80 64 57 78 34
NewJersey OV Farm : 21 Pavel Datsyuk C L OK 69 79 60 80 99 92 78 81 83 69 78 80 99 81 37
NewJersey OV Farm : 70 Gregory Stewart LW L OK 81 78 83 79 82 58 79 72 69 74 74 30 28 79 29
NewJersey OV Farm : 62 Rick Nash LW L OK 71 81 82 83 95 82 81 77 85 78 84 55 60 85 31
NewJersey OV Farm : 19 Eric Fehr LW R OK 72 75 81 68 80 84 76 73 75 74 74 41 29 78 30
NewJersey OV Farm : 23 Greg Nemisz RW R OK 80 77 81 77 83 78 78 77 78 77 80 30 30 82 25
NewJersey OV Farm : 49 Troy Brouwer RW R OK 81 77 88 75 87 86 74 65 70 74 70 39 38 77 30
NewJersey OV Farm : 13 Shea Weber D R OK 89 77 81 87 99 80 78 81 83 80 83 58 77 86 30
NewJersey OV Farm : 50 Dustin Byfuglien D R OK 84 74 90 77 94 84 73 73 68 74 76 61 55 82 31
NewJersey OV Farm : 40 Josh Gorges D L OK 73 77 70 78 99 83 77 71 68 79 64 38 46 77 31
NewJersey OV Farm : 46 Jaroslav Halak G L OK 87 87 81 88 86 92 85 82 84 25 25 37 50 80 30
NewJersey OV Farm : 20 Dustin Tokarski G L OK 83 82 81 81 76 79 85 83 82 NA NA 34 25 77 26
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Washington OV Farm : 25 Simon Gagne LW L OK 53 80 56 78 96 81 81 74 75 68 78 77 78 77 36
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Detroit Surutilisation Petr Straka
Detroit Surutilisation Sean Couturier
Detroit Surutilisation Stefan Noesen
NYIsles Surutilisation Viktor Tikhonov
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Lun 14 Jan - 13:43 | |
| Jour 8
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Monday, Jan 14 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 73983000
Chicago Masse salariale à corriger : 71175000
Dallas Masse salariale à corriger : 69816000
Detroit Masse salariale à corriger : 74450000
Edmonton Masse salariale à corriger : 69400000
Floride Masse salariale à corriger : 71200000
NewJersey Masse salariale à corriger : 20241000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
SanJose Masse salariale à corriger : 71455000
St-Louis Masse salariale à corriger : 72150000
Vancouver Masse salariale à corriger : 73800000
Washington Masse salariale à corriger : 74650000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Boston OV Farm : 7 Brent Seabrook D R OK 74 77 74 82 99 71 77 70 72 80 69 46 45 79 31
Chicago OV Farm : 42 Martin Hanzal LW L OK 79 76 75 77 92 87 81 79 76 76 81 32 37 82 29
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Columbus OV Farm : 32 Dany Heatley LW L OK 66 73 74 80 99 69 72 75 80 68 85 75 75 81 35
Columbus OV Farm : 10 Jonas Hiller G R OK 86 86 82 81 80 96 80 79 86 25 25 36 28 79 34
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
Dallas OV Farm : 45 Alexandre R. Picard D L OK S2 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78 30
Detroit OV Farm : 85 Rostislav Olesz LW L OK 73 80 79 64 74 87 72 76 65 69 75 47 47 77 30
LosAngeles OV Farm : 50 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 78 91 79 81 73 73 74 78 34 37 79 31
NewJersey OV Farm : 34 Henrik Sedin C L OK 69 76 63 76 99 86 78 80 81 73 80 80 85 81 35
NewJersey OV Farm : 75 Brett MacLean C L 99 71 77 71 79 82 79 77 79 77 77 79 53 53 81 27
NewJersey OV Farm : 24 Brad Boyes C R OK 67 71 61 80 99 94 72 76 77 69 80 64 57 78 34
NewJersey OV Farm : 21 Pavel Datsyuk C L OK 69 79 60 80 99 92 78 81 83 69 78 80 99 81 37
NewJersey OV Farm : 70 Gregory Stewart LW L OK 81 78 83 79 82 58 79 72 69 74 74 30 28 79 29
NewJersey OV Farm : 62 Rick Nash LW L OK 71 81 82 83 95 82 81 77 85 78 84 55 60 85 31
NewJersey OV Farm : 19 Eric Fehr LW R 99 72 75 81 68 80 84 76 73 75 74 74 41 29 78 30
NewJersey OV Farm : 23 Greg Nemisz RW R OK 80 77 81 77 83 78 78 77 78 77 80 30 30 82 25
NewJersey OV Farm : 49 Troy Brouwer RW R OK 81 77 88 75 87 86 74 65 70 74 70 39 38 77 30
NewJersey OV Farm : 13 Shea Weber D R OK 89 77 81 87 99 80 78 81 83 80 83 58 77 86 30
NewJersey OV Farm : 8 Brent Burns D R OK 71 78 76 77 76 76 79 83 77 82 73 49 48 81 31
NewJersey OV Farm : 50 Dustin Byfuglien D R OK 84 74 90 77 94 84 73 73 68 74 76 61 55 82 31
NewJersey OV Farm : 40 Josh Gorges D L OK 73 77 70 78 99 83 77 71 68 79 64 38 46 77 31
NewJersey OV Farm : 46 Jaroslav Halak G L OK 87 87 81 88 86 92 85 82 84 25 25 37 50 80 30
NewJersey OV Farm : 20 Dustin Tokarski G L OK 83 82 81 81 76 79 85 83 82 NA NA 34 25 77 26
NYIsles OV Farm : 35 Johnny Oduya D L OK 63 77 64 75 99 99 80 77 72 78 66 45 52 78 34
Washington OV Farm : 25 Simon Gagne LW L OK 53 80 56 78 96 81 81 74 75 68 78 77 78 77 36
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Detroit Surutilisation Petr Straka
Detroit Surutilisation Sean Couturier
Detroit Surutilisation Stefan Noesen
NYIsles Surutilisation Viktor Tikhonov
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements (Présaison 7) Mar 15 Jan - 12:08 | |
| Jour 9
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Tuesday, Jan 15 2013)
Winnipeg Masse salariale à corriger : 72783000
Chicago Masse salariale à corriger : 71175000
Detroit Masse salariale à corriger : 74450000
Floride Masse salariale à corriger : 71200000
NewJersey Masse salariale à corriger : 20241000
NYIsles Masse salariale à corriger : 71050000
St-Louis Masse salariale à corriger : 69000000
Vancouver Masse salariale à corriger : 74500000
Washington Masse salariale à corriger : 74650000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Winnipeg Manque G farm
Chicago OV Farm : 42 Martin Hanzal LW L OK 79 76 75 77 92 87 81 79 76 76 81 32 37 82 29
Chicago Manque C farm
Chicago Manque RW farm
Chicago Manque D farm
Chicago Manque G farm
Columbus OV Farm : 46 Jonathon Kalinski LW L OK 73 75 72 77 75 93 76 73 71 72 74 39 25 77 28
Dallas OV Farm : 41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78 30
