| Avertissements - Présaison 5 | |
|
|
Auteur | Message |
---|
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Avertissements - Présaison 5 Sam 14 Jan - 22:13 | |
| --------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of samedi, janv 14 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 61200000
Colorado Nombre de joueurs pro à corriger : 17
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Floride Masse salariale à corriger : 67250000
Ottawa Nombre de joueurs pro à corriger : 18
Pittsburgh Nombre de joueurs pro à corriger : 18
Washington Nombre de joueurs pro à corriger : 18
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 64 Matt Beleskey LW L OK 69 78 73 76 39 95 77 73 76 73 69 33 34 76 25
Anaheim OV Farm : 74 Alexander Vasyunov LW L OK 67 74 72 73 73 72 73 71 71 74 78 36 40 77 25
Anaheim OV Farm : 22 Dan Sexton RW L OK 71 71 68 77 71 66 75 72 73 71 74 38 41 76 25
Boston OV Farm : 2 Matt Greene D R OK 82 72 83 76 99 68 70 61 66 82 50 48 37 77 30
Caroline OV Farm : 23 Steve Downie RW R OK 78 81 72 79 81 59 76 72 73 74 62 25 39 75 27
Caroline OV Farm : 32 Danny Syvret D L OK 68 76 72 77 76 94 76 67 66 77 65 40 34 76 28
Caroline Manque C farm
Chicago OV Farm : 45 Martins Karsums LW R OK 67 78 64 80 80 92 78 73 66 70 71 26 29 75 28
Colorado OV Farm : 7 Marc Methot D L OK 78 72 82 64 83 77 72 66 63 77 63 41 46 77 28
Columbus OV Farm : 51 Andrew Ebbett C L OK 64 86 55 72 62 87 85 75 74 66 70 41 39 75 31
Dallas OV Farm : 25 Leland Irving G L OK 82 82 81 75 79 78 79 80 82 NA NA 36 24 75 25
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
Nashville OV Farm : 11 Christian Ehrhoff D L OK 70 72 72 74 94 80 73 76 72 71 72 47 57 77 31
Nashville OV Farm : 36 Chris Butler D L OK 71 79 76 75 70 93 75 71 71 70 65 36 24 76 27
NYRangers OV Farm : 36 Christopher Higgins C L OK 76 81 70 78 73 95 80 74 75 74 76 49 41 79 30
NYRangers OV Farm : 61 Jordan LaVallee LW L OK 80 73 84 74 82 97 75 65 74 69 74 42 40 78 27
NYRangers OV Farm : 5 Linus Omark LW L OK 64 74 68 74 73 77 76 74 79 66 73 40 40 76 25
NYRangers OV Farm : 48 Kyle Cumiskey D L OK 75 83 70 71 83 96 83 75 68 77 65 45 34 78 27
NYRangers Manque G farm
Ottawa OV Farm : 14 Alexander Nikulin C L OK 75 74 69 73 87 90 74 64 70 69 75 37 35 75 28
Ottawa OV Farm : 19 Andreas Nodl LW L OK 72 77 67 77 81 94 77 76 73 73 73 37 24 77 27
Ottawa OV Farm : 41 Andrew Alberts D L OK 85 69 80 71 96 79 69 60 59 77 62 30 46 76 32
Ottawa OV Farm : 34 Mark Giordano D L OK 72 78 72 61 76 74 80 71 63 76 71 29 33 76 30
Ottawa Manque RW farm
Pittsburgh OV Farm : 68 Mikko Lehtonen RW R OK 55 76 78 67 73 91 74 69 66 68 77 30 33 75 27
SanJose OV Farm : 19 John Curry G L OK 84 83 83 80 78 98 77 82 81 NA NA 36 40 77 30
TampaBay OV Farm : 10 Mark Streit D L OK 65 72 56 73 69 75 70 77 75 73 73 44 34 75 36
Toronto OV Farm : 24 Jason Spezza C R OK 59 76 79 80 99 76 77 82 79 70 84 46 56 82 30
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Toronto OV Farm : 23 Patrick Sharp RW R OK 66 80 62 69 71 82 78 66 76 70 77 46 49 76 32
Toronto OV Farm : 50 Martin Biron G L OK 79 80 68 82 62 98 79 73 92 25 25 54 70 76 36
Washington OV Farm : 55 Ilya Zubov C L OK 75 84 66 72 77 74 83 74 74 69 75 22 38 78 27
Washington OV Farm : 83 Jay Beagle C R OK 72 74 78 74 80 74 75 69 69 69 67 32 36 75 28
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
Washington OV Farm : 44 Jhonas Enroth G L OK 86 85 83 81 84 83 85 77 80 NA NA 22 20 77 25
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
NYRangers Surutilisation Nikita Filatov
TampaBay Surutilisation Chris Campoli
Toronto Surutilisation Marcel Goc
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Laff PREZ Big Boss
Messages : 6991 Date d'inscription : 02/12/2009 Age : 32 Localisation : ROS
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Dim 15 Jan - 15:53 | |
| Je sévirai en saison.
Cependant, habituez-vous, sa va etre comme l'an passé. Pierre va sonner la charge à chaque 2 jours. | |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Dim 15 Jan - 22:23 | |
| Jour 2
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of dimanche, janv 15 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 62350000
Colorado Nombre de joueurs pro à corriger : 17
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Floride Masse salariale à corriger : 63050000
LosAngeles Masse salariale à corriger : 76883002
Pittsburgh Nombre de joueurs pro à corriger : 18
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 64 Matt Beleskey LW L OK 69 78 73 76 39 95 77 73 76 73 69 33 34 76 25
Anaheim OV Farm : 74 Alexander Vasyunov LW L 99 67 74 72 73 73 72 73 71 71 74 78 36 40 77 25
Anaheim OV Farm : 22 Dan Sexton RW L OK 71 71 68 77 71 66 75 72 73 71 74 38 41 76 25
Boston OV Farm : 2 Matt Greene D R OK 82 72 83 76 99 68 70 61 66 82 50 48 37 77 30
Caroline OV Farm : 20 Brian Rolston LW L OK 53 75 71 78 78 85 78 68 68 76 75 66 89 76 41
Caroline OV Farm : 23 Steve Downie RW R OK 78 81 72 79 81 59 76 72 73 74 62 25 39 75 27
Caroline OV Farm : 32 Danny Syvret D L OK 68 76 72 77 76 94 76 67 66 77 65 40 34 76 28
Caroline Manque C farm
Chicago OV Farm : 45 Martins Karsums LW R OK 67 78 64 80 80 92 78 73 66 70 71 26 29 75 28
Colorado OV Farm : 7 Marc Methot D L OK 78 72 82 64 83 77 72 66 63 77 63 41 46 77 28
Columbus OV Farm : 51 Andrew Ebbett C L OK 64 86 55 72 62 87 85 75 74 66 70 41 39 75 31
Dallas OV Farm : 43 Shawn Matthias C L OK 66 78 80 73 75 99 80 74 74 69 77 28 37 79 26
Dallas OV Farm : 36 Antero Niittymaki G L OK 81 83 75 82 33 96 80 77 79 25 25 42 44 75 33
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
LosAngeles Manque C farm
LosAngeles Manque LW farm
LosAngeles Manque RW farm
LosAngeles Manque D farm
LosAngeles Manque G farm
Nashville OV Farm : 11 Christian Ehrhoff D L OK 70 72 72 74 94 80 73 76 72 71 72 47 57 77 31
Nashville OV Farm : 36 Chris Butler D L OK 71 79 76 75 70 93 75 71 71 70 65 36 24 76 27
NYRangers OV Farm : 61 Jordan LaVallee LW L OK 80 73 84 74 82 97 75 65 74 69 74 42 40 78 27
NYRangers OV Farm : 5 Linus Omark RW L OK 64 74 68 74 73 77 76 74 79 66 73 40 40 76 25
NYRangers OV Farm : 48 Kyle Cumiskey D L OK 75 83 70 71 83 96 83 75 68 77 65 45 34 78 27
NYRangers Manque G farm
Ottawa Manque RW farm
Philly OV Farm : 37 Christopher Higgins C L OK 76 81 70 78 73 95 80 74 75 74 76 49 41 79 30
Phoenix OV Farm : 57 Oskar Osala LW L OK 68 77 82 79 80 98 74 75 70 68 73 26 28 77 26
Pittsburgh OV Farm : 68 Mikko Lehtonen RW R OK 55 76 78 67 73 91 74 69 66 68 77 30 33 75 27
TampaBay OV Farm : 10 Mark Streit D L OK 65 72 56 73 69 75 70 77 75 73 73 44 34 75 36
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Washington OV Farm : 83 Jay Beagle C R OK 72 74 78 74 80 74 75 69 69 69 67 32 36 75 28
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
NYRangers Surutilisation Nikita Filatov
Toronto Surutilisation David Booth
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
JP DG Vétéran
Messages : 1048 Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Dim 15 Jan - 23:28 | |
| Juste pour info, Streit a été soumis au ballotage, il ne devrait plus être dans la liste. | |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Dim 15 Jan - 23:43 | |
| Il est toujours à toi tant qu'il n'est pas réclamé ou racheté.
NB : Il n'y a pas de suspensions pendant la présaison. | |
|
| |
Laff PREZ Big Boss
Messages : 6991 Date d'inscription : 02/12/2009 Age : 32 Localisation : ROS
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Dim 15 Jan - 23:44 | |
| Bah si personne le réclame, le problème est pas plus réglé... tu devras le racheté si tu le veux pas dans ton pro. | |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Lun 16 Jan - 22:08 | |
| Jour 3
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of lundi, janv 16 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 66050000
Colorado Masse salariale à corriger : 60600000
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Floride Masse salariale à corriger : 63050000
Philly Nombre de joueurs pro à corriger : 19
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 64 Matt Beleskey LW L OK 69 78 73 76 39 95 77 73 76 73 69 33 34 76 25
Anaheim OV Farm : 74 Alexander Vasyunov LW L OK 67 74 72 73 73 72 73 71 71 74 78 36 40 77 25
Anaheim OV Farm : 22 Dan Sexton RW L OK 71 71 68 77 71 66 75 72 73 71 74 38 41 76 25
Boston Manque G farm
Caroline OV Farm : 38 Josh Hennessy LW L OK 68 75 70 77 69 98 76 70 69 65 73 27 38 75 29
Caroline OV Farm : 23 Steve Downie RW R OK 78 81 72 79 81 59 76 72 73 74 62 25 39 75 27
Caroline OV Farm : 32 Danny Syvret D L OK 68 76 72 77 76 94 76 67 66 77 65 40 34 76 28
Chicago OV Farm : 45 Martins Karsums LW R OK 67 78 64 80 80 92 78 73 66 70 71 26 29 75 28
Columbus OV Farm : 51 Andrew Ebbett C L OK 64 86 55 72 62 87 85 75 74 66 70 41 39 75 31
Dallas OV Farm : 56 Matt Lashoff D L OK 61 78 75 68 68 78 79 74 60 78 65 44 33 75 27
Dallas OV Farm : 36 Antero Niittymaki G L OK 81 83 75 82 33 96 80 77 79 25 25 42 44 75 33
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
LosAngeles OV Farm : 20 Ryan Carter C L OK 76 73 73 76 67 75 75 67 70 71 71 31 31 75 30
Nashville OV Farm : 13 Zach Hamill C L OK 78 83 70 80 75 83 77 78 74 74 77 32 32 80 25
Nashville OV Farm : 74 Nick Tarnasky LW L OK 82 77 85 81 70 81 74 66 73 67 75 40 44 78 29
Nashville OV Farm : 2 Dan Hamhuis D L OK 80 73 69 79 99 85 73 75 65 78 66 60 57 78 31
Nashville OV Farm : 35 Josh Harding G R OK 84 83 86 80 80 98 77 81 87 NA NA 55 55 78 29
NYRangers Manque G farm
Philly OV Farm : 37 Christopher Higgins C L OK 76 81 70 78 73 95 80 74 75 74 76 49 41 79 30
Pittsburgh OV Farm : 68 Mikko Lehtonen RW R OK 55 76 78 67 73 91 74 69 66 68 77 30 33 75 27
TampaBay OV Farm : 10 Mark Streit D L OK 65 72 56 73 69 75 70 77 75 73 73 44 34 75 36
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Washington OV Farm : 83 Jay Beagle C R OK 72 74 78 74 80 74 75 69 69 69 67 32 36 75 28
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Colorado Surutilisation Luca Caputi
NYIsles Surutilisation Kyle Beach
Pittsburgh Surutilisation Alexander Frolov
Toronto Surutilisation David Booth
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Mer 18 Jan - 18:37 | |
| Jour 4
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Tuesday, Jan 17 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 62950000
Colorado Masse salariale à corriger : 62175000
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Nashville Masse salariale à corriger : 38250000
SanJose Masse salariale à corriger : 61000000
St-Louis Masse salariale à corriger : 62100000
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
Washington Masse salariale à corriger : 60725000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 67 Benoit Pouliot LW L OK 68 76 78 72 75 81 78 68 65 65 74 33 29 75 27
Boston OV Farm : 2 Matt Greene D R OK 82 72 83 76 99 68 70 61 66 82 50 48 37 77 30
Caroline OV Farm : 32 Danny Syvret D L OK 68 76 72 77 76 94 76 67 66 77 65 40 34 76 28
Chicago OV Farm : 45 Martins Karsums LW R OK 67 78 64 80 80 92 78 73 66 70 71 26 29 75 28
Colorado Manque RW farm
Columbus OV Farm : 51 Andrew Ebbett C L OK 64 86 55 72 62 87 85 75 74 66 70 41 39 75 31
Dallas OV Farm : 56 Matt Lashoff D L OK 61 78 75 68 68 78 79 74 60 78 65 44 33 75 27
Dallas OV Farm : 36 Antero Niittymaki G L OK 81 83 75 82 33 96 80 77 79 25 25 42 44 75 33
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
Nashville OV Farm : 29 Patrick O'Sullivan C L OK 68 82 60 78 99 96 80 75 66 71 78 26 38 77 29
Nashville OV Farm : 13 Zach Hamill C L OK 78 83 70 80 75 83 77 78 74 74 77 32 32 80 25
Nashville OV Farm : 75 T.J. Oshie C R OK 74 82 69 76 75 87 81 75 75 74 70 34 28 78 27
Nashville OV Farm : 59 Jesse Joensuu LW L OK 73 76 80 76 87 99 76 72 69 70 73 37 46 78 26
Nashville OV Farm : 15 Alexander Radulov RW L OK 75 78 70 74 81 61 78 76 76 65 77 22 31 78 27
Nashville OV Farm : 28 Patric Hornqvist RW R OK 66 83 67 76 99 82 80 75 74 72 72 32 35 77 27
Nashville OV Farm : 2 Dan Hamhuis D L OK 80 73 69 79 99 85 73 75 65 78 66 60 57 78 31
Nashville OV Farm : 35 Josh Harding G R OK 84 83 86 80 80 98 77 81 87 NA NA 55 55 78 29
NYRangers OV Farm : 21 Ryan Carter C L OK 76 73 73 76 67 75 75 67 70 71 71 31 31 75 30
NYRangers Manque G farm
St-Louis OV Farm : 38 Josh Hennessy LW L OK 68 75 70 77 69 98 76 70 69 65 73 27 38 75 29
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Caroline Surutilisation Loui Eriksson
Toronto Surutilisation David Booth
Washington Surutilisation Ilya Kovalchuk
Washington Surutilisation Jiri Tlusty
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Jeu 19 Jan - 12:53 | |
| Jour 5
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Wednesday, Jan 18 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 62950000
Colorado Masse salariale à corriger : 62175000
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
SanJose Masse salariale à corriger : 63300000
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
Washington Masse salariale à corriger : 60725000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Anaheim OV Farm : 67 Benoit Pouliot LW L OK 68 76 78 72 75 81 78 68 65 65 74 33 29 75 27
Colorado Manque RW farm
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
Minnesota OV Farm : 52 Andrew Ebbett C L OK 64 86 55 72 62 87 85 75 74 66 70 41 39 75 31
Nashville OV Farm : 29 Patrick O'Sullivan C L OK 68 82 60 78 99 96 80 75 66 71 78 26 38 77 29
Nashville OV Farm : 75 T.J. Oshie C R OK 74 82 69 76 75 87 81 75 75 74 70 34 28 78 27
Nashville OV Farm : 59 Jesse Joensuu LW L OK 73 76 80 76 87 99 76 72 69 70 73 37 46 78 26
Nashville OV Farm : 15 Alexander Radulov RW L OK 75 78 70 74 81 61 78 76 76 65 77 22 31 78 27
Nashville OV Farm : 28 Patric Hornqvist RW R OK 66 83 67 76 99 82 80 75 74 72 72 32 35 77 27
Nashville OV Farm : 2 Dan Hamhuis D L OK 80 73 69 79 99 85 73 75 65 78 66 60 57 78 31
Nashville OV Farm : 35 Josh Harding G R OK 84 83 86 80 80 98 77 81 87 NA NA 55 55 78 29
NYIsles OV Farm : 2 Matt Greene D R OK 82 72 83 76 99 68 70 61 66 82 50 48 37 77 30
NYRangers OV Farm : 21 Ryan Carter C L OK 76 73 73 76 67 75 75 67 70 71 71 31 31 75 30
NYRangers Manque G farm
St-Louis OV Farm : 15 Tim Gleason D L OK 84 73 76 70 88 67 72 65 71 78 62 35 46 77 31
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Nashville Surutilisation Dustin Penner
Phoenix Surutilisation Nicklas Lidstrom
Toronto Surutilisation David Booth
Washington Surutilisation Ilya Kovalchuk
Washington Surutilisation Jiri Tlusty
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Sam 21 Jan - 11:18 | |
| Jour 7
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Saturday, Jan 21 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 62950000
Calgary Masse salariale à corriger : 62130000
Caroline Masse salariale à corriger : 63625000
Colorado Masse salariale à corriger : 62175000
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Montreal Masse salariale à corriger : 63190000
NYRangers Masse salariale à corriger : 60775000
Phoenix Nombre de joueurs pro à corriger : 19
SanJose Masse salariale à corriger : 61000000
St-Louis Masse salariale à corriger : 63100000
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
Washington Masse salariale à corriger : 60725000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Colorado Manque RW farm
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
Minnesota Manque G farm
Nashville OV Farm : 29 Patrick O'Sullivan C L OK 68 82 60 78 99 96 80 75 66 71 78 26 38 77 29
Nashville OV Farm : 75 T.J. Oshie C R OK 74 82 69 76 75 87 81 75 75 74 70 34 28 78 27
Nashville OV Farm : 59 Jesse Joensuu LW L OK 73 76 80 76 87 99 76 72 69 70 73 37 46 78 26
Nashville OV Farm : 15 Alexander Radulov RW L OK 75 78 70 74 81 61 78 76 76 65 77 22 31 78 27
Nashville OV Farm : 28 Patric Hornqvist RW R OK 66 83 67 76 99 82 80 75 74 72 72 32 35 77 27
Nashville OV Farm : 2 Dan Hamhuis D L OK 80 73 69 79 99 85 73 75 65 78 66 60 57 78 31
Nashville OV Farm : 35 Josh Harding G R OK 84 83 86 80 80 98 77 81 87 NA NA 55 55 78 29
NYRangers OV Farm : 21 Ryan Carter C L OK 76 73 73 76 67 75 75 67 70 71 71 31 31 75 30
Toronto OV Farm : 32 Daymond Langkow C L OK 67 77 58 76 88 88 78 72 68 66 71 66 73 75 37
Washington OV Farm : 41 Michael Vernace D L OK 72 76 75 73 78 74 75 60 72 75 62 26 33 75 27
--------------------------------------------------------------------------------
Problème lignes
Caroline Surutilisation Loui Eriksson
Nashville Surutilisation Dustin Penner
Phoenix Surutilisation Nicklas Lidstrom
Toronto Surutilisation David Booth
Washington Surutilisation Ilya Kovalchuk
Washington Surutilisation Jiri Tlusty
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
| |
Mat - DG Montréal Webmestre
Messages : 3545 Date d'inscription : 30/11/2009 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: Avertissements - Présaison 5 Sam 21 Jan - 19:21 | |
| Jour 9
--------------------------------------------------------------------------------
Problème finances
(As of Saturday, Jan 21 2012)
Boston Masse salariale à corriger : 62950000
Calgary Masse salariale à corriger : 61935000
Colorado Masse salariale à corriger : 62175000
Columbus Masse salariale à corriger : 64699000
Montreal Masse salariale à corriger : 64040000
NYRangers Masse salariale à corriger : 60775000
Phoenix Nombre de joueurs pro à corriger : 19
St-Louis Masse salariale à corriger : 63100000
Toronto Masse salariale à corriger : 73315000
Washington Masse salariale à corriger : 60725000
--------------------------------------------------------------------------------
Problème club-école
Caroline OV Farm : 24 Wojtek Wolski C L OK 68 76 77 78 95 96 77 77 76 78 80 37 37 81 28
Colorado Manque RW farm
Dallas OV Farm : 10 Brenden Morrow LW L OK 77 70 67 81 75 35 70 80 75 74 75 75 75 78 35
Detroit OV Farm : 91 Marc Savard C L OK 57 74 58 75 99 73 72 81 83 66 75 59 65 77 36
Detroit OV Farm : 45 Maxim Mayorov LW L OK 64 78 73 77 89 99 76 71 76 72 73 24 23 77 25
Detroit OV Farm : 26 Justin Williams RW R OK 63 85 65 69 51 88 83 75 75 65 75 46 66 77 32
Detroit OV Farm : 22 Radim Vrbata RW R OK 69 73 63 73 79 99 74 76 77 64 77 54 49 77 32
Detroit OV Farm : 7 Niklas Hjalmarsson D L OK 70 76 77 63 66 93 75 68 63 72 68 34 37 75 26
Detroit OV Farm : 27 Zbynek Michalek D R OK 67 73 66 78 73 99 74 68 74 78 65 42 41 75 31
Detroit OV Farm : 52 Chris Mason G L OK 82 87 68 81 78 85 78 77 81 NA NA 55 45 77 37
Nashville OV Farm : 29 Patrick O'Sullivan C L OK 68 82 60 78 99 96 80 75 66 71 78 26 38 77 29
Nashville OV Farm : 75 T.J. Oshie C R OK 74 82 69 76 75 87 81 75 75 74 70 34 28 78 27
Nashville OV Farm : 59 Jesse Joensuu LW L OK 73 76 80 76 87 99 76 72 69 70 73 37 46 78 26
Nashville OV Farm : 15 Alexander Radulov RW L OK 75 78 70 74 81 61 78 76 76 65 77 22 31 78 27
Nashville OV Farm : 28 Patric Hornqvist RW R OK 66 83 67 76 99 82 80 75 74 72 72 32 35 77 27
Nashville OV Farm : 35 Josh Harding G R OK 84 83 86 80 80 98 77 81 87 NA NA 55 55 78 29
NYRangers OV Farm : 21 Ryan Carter C L OK 76 73 73 76 67 75 75 67 70 71 71 31 31 75 30
