On cherche a perde de la masse salariale ds un deal, on est conscient qu'on sera désavantager et on accepte ca, contactez via mp ou msn, je serai present ce soir et demain toute lapres-midi
Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
29 Brandon Sutter C R OK 75 78 77 79 81 94 77 78 76 78 82 46 42 82 recotté
91 Brad Richards C L OK 62 77 63 79 81 96 78 80 78 74 72 83 80 79
17 Matthew Stajan C L OK 78 78 68 72 93 80 74 77 76 76 74 57 63 79
36 Patrik Berglund C L OK 75 81 74 79 93 84 77 78 78 73 81 35 41 81
41 T.J. Hensick LW R OK 63 87 75 71 77 85 88 70 74 72 74 34 30 78
24 Sergei Kostitsyn LW L OK 76 81 70 79 75 70 83 79 74 80 79 38 37 81 recotté
27 Zach Parise LW L OK 73 81 68 76 99 96 80 83 84 68 82 44 41 82
47 Colin Wilson RW L OK 81 80 74 84 84 67 80 78 81 79 76 35 25 81
32 Dany Heatley RW L OK 66 73 73 77 99 68 70 71 79 62 85 71 72 79 recotté
46 Danny Kristo RW L OK 70 74 63 71 78 69 81 79 80 73 73 27 22 77
22 Jared Knight RW R OK 70 74 70 76 79 74 77 73 76 71 79 26 28 78 recotté
15 David Schlemko D L OK 78 78 75 74 80 99 80 77 76 78 74 20 46 80
68 Yannick Weber D R OK 76 82 73 76 79 90 79 79 74 79 80 31 30 81
45 Alexandre R. Picard D L OK 71 75 83 73 68 87 75 65 72 77 74 52 23 78
6 Vyacheslav Voynov D L OK 77 78 74 78 84 84 74 79 79 76 75 24 28 80
26 Ryan Suter D L OK 69 72 71 84 99 80 74 78 77 77 67 50 50 78
97 Jamie McBain D L OK 71 76 77 75 79 67 74 79 80 78 78 35 35 80
7 Braden Holtby G L OK 84 84 84 81 83 77 82 80 81 NA NA 34 29 77
43 Cam Ward G L OK 92 90 69 87 82 98 81 79 92 25 25 43 42 81
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
5 Perttu Lindgren C L OK 68 68 69 67 74 71 70 71 68 68 70 25 22 72
35 Matthew Lombardi C L OK 56 80 58 67 83 81 80 69 71 71 71 45 40 74
2 Kevin Roy C L OK 60 70 62 69 73 68 69 72 70 62 73 27 28 72
3 Devin Shore C L OK 66 69 68 68 72 67 67 67 67 65 70 24 22 71
10 Cory Conacher LW L OK 63 70 63 72 75 75 71 71 69 66 70 30 30 72
9 Cody Beach LW R OK 78 77 74 73 74 48 78 76 71 71 73 21 29 77
30 Tom Wandell LW L OK 66 81 68 59 41 88 81 60 62 73 62 27 38 70
11 Nikolay Prokhorkin LW L OK 63 66 62 66 75 75 65 68 68 66 68 25 25 70
21 Sean Avery LW L OK 75 66 47 67 72 27 67 58 56 53 63 49 56 64
13 Raymond Sawada RW R OK 82 74 71 38 80 89 74 66 57 67 65 39 29 71
23 M-A Cliche RW R OK 72 72 71 72 79 70 72 72 71 72 70 19 23 74
1 Nick Ebert D L OK 65 66 64 66 75 75 67 67 66 69 63 25 25 70
52 Francis Bouillon D L OK 63 61 73 55 52 66 59 40 53 60 47 45 73 63
18 Willie Mitchell D L OK 47 65 65 72 99 72 63 56 36 76 37 65 62 65
34 Ty Conklin G L OK 72 83 35 75 25 99 73 70 75 25 25 57 38 69
4 Richard Bachman G L OK 79 76 77 78 75 77 78 79 79 NA NA 26 29 72