36 David Bolland C R OK 64 75 65 65 99 86 75 66 66 75 65 39 42 72
12 John Madden C L OK 70 73 72 65 93 92 73 60 62 81 54 60 82 71
16 Andrew Ladd LW L OK 73 72 69 67 99 92 72 71 68 67 68 42 49 74
33 Dustin Byfuglien LW R OK 82 68 89 68 94 77 68 58 61 62 72 42 45 73
82 Tomas Kopecky LW L OK 73 70 71 41 96 87 70 54 53 64 52 42 45 65
32 Kris Versteeg RW R OK 59 75 53 67 95 84 75 70 70 72 72 36 39 73
81 Marian Hossa RW L OK 66 82 71 76 90 81 82 71 83 66 83 63 83 81
10 Patrick Sharp RW R OK 62 80 65 71 74 85 80 63 75 67 78 48 54 76
22 Troy Brouwer RW R OK 76 70 85 70 84 84 70 60 59 71 65 36 39 72
7 Brent Seabrook D R OK 73 74 74 79 99 83 74 64 69 76 63 42 45 76
5 Brent Sopel D R OK 60 71 79 60 68 92 71 60 59 74 48 60 68 71
25 Cameron Barker D L OK 70 69 79 64 83 79 69 73 68 71 61 42 45 75
4 Niklas Hjalmarsson D L OK 62 71 69 54 26 99 70 54 56 67 48 33 36 66
50 Richard Petiot D L OK 70 76 65 71 85 60 76 68 58 74 60 33 33 73
31 Antti Niemi G L OK 86 74 80 76 70 99 75 82 78 NA NA 33 33 72
38 Cristobal Huet G L OK 80 80 78 80 50 98 81 78 91 NA NA 48 51 77
voici les dispo en ce debut de saison, pour Hossa on demande 2 bon joueur de 78 ovr en retour!!