Àprès avoir regarder mon équipe en profondeur j'ai dressé une listes des joueurs qui ne font pas parti de ma base et qui son disponible. :
Centre:
35 Matthew Lombardi C L OK 56 80 60 69 83 86 81 69 72 72 71 41 41 74
17 Dominic Moore C L OK 61 71 60 63 99 71 70 69 64 75 56 61 50 70
9 Bill Arnold C R OK 69 70 67 72 76 79 70 69 70 71 69 29 27 73
29 Ben Walter C L OK 61 74 72 63 65 95 73 67 68 77 67 31 45 73
2 Ryan Martindale C L OK 70 70 67 71 79 79 72 76 73 67 74 28 29 75
30 Jeremy Colliton C R OK 79 74 74 76 75 75 74 67 66 78 63 30 38 74
27 Johan Sundstrom C R OK 71 70 72 74 73 70 71 75 68 68 74 32 33 75
Ailier gauche:
62 Tim Sestito LW L OK 81 76 66 83 99 91 74 74 63 72 65 35 35 75
15 Philip McRae LW L OK 74 67 71 73 77 78 67 75 74 73 71 28 31 75
37 Patrik Elias LW L OK 58 76 59 75 92 98 80 79 80 73 75 88 99 79
7 Joonas Donskoi LW L OK 70 73 70 76 75 78 74 78 73 72 69 17 20 76
Ailier droit:
18 Nicklas Bergfors RW R OK 69 81 72 79 82 91 79 77 74 75 75 36 32 79 ---> Jumeler à un jeune pour un meilleur ou plus jeune
25 Pierre-Luc Leblond RW L OK 78 75 79 76 77 73 74 74 64 66 74 30 27 76
50 Tyler Kennedy RW R OK 71 82 63 70 87 92 80 70 71 75 72 25 40 76
31 Jiri Novotny RW R OK 78 72 74 72 89 91 71 70 66 74 70 40 45 76
Défenseur:
28 Mike Weber D L OK 84 76 72 71 80 37 78 75 69 71 62 26 27 76
34 Johnny Oduya D L OK 63 78 66 77 99 96 81 77 72 79 68 45 51 78
16 Ryan Wilson D L OK 76 72 74 79 80 75 69 74 72 79 71 28 26 78
23 Daniel Girardi D R OK 81 77 74 77 99 87 74 72 67 76 68 43 52 79
6 Alexander Urbom D L OK 69 70 69 76 84 72 73 71 71 74 69 32 28 75
11 Steven Kampfer D L OK 72 75 70 76 77 71 74 75 75 72 65 29 26 76
Gardien:
38 Dwayne Roloson G L OK 83 82 70 80 74 95 77 72 89 25 25 58 58 77
3 Joacim Eriksson G R OK 83 82 82 83 81 84 83 84 85 NA NA 35 35 78 ---> VS LW ou RW