Nous sommes déjà vendeur !!!!!
Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
2 Adam Henrique C L OK 67 70 68 72 77 75 71 69 70 70 69 34 28 73
30 Patrice Cormier C L 97 76 74 72 73 72 52 74 71 73 71 74 24 32 76
78 Marc-Antoine Pouliot C R OK 66 74 70 72 80 81 79 76 65 80 61 31 43 74
34 Patrik Berglund C L OK 71 80 71 74 93 83 76 76 77 72 79 30 40 79
43 Shawn Matthias C L OK 66 78 80 73 75 99 80 74 74 69 77 28 37 79
10 Brenden Morrow LW L OK 77 70 67 81 75 35 70 80 75 74 75 75 75 78
24 Patrick Marleau LW L OK 65 80 66 81 93 97 80 77 74 73 78 59 84 80
70 Gregory Stewart LW L OK 80 78 82 77 81 58 79 71 66 71 73 32 29 77
42 Nikolai Kulemin LW L 97 68 77 71 78 91 92 80 76 68 73 72 31 29 77
57 Chris Bourque LW L OK 69 85 56 80 68 93 85 69 72 71 70 41 41 76
32 Jason Pominville RW R OK 62 83 61 80 99 96 84 74 78 75 74 70 70 79
49 Andrei Kostitsyn RW L OK 74 81 72 77 91 80 81 75 73 73 78 43 44 80
31 Lee Stempniak RW R OK 72 84 62 74 91 80 82 75 71 69 75 28 46 77
80 Alex Chiasson RW R OK 68 70 77 71 80 71 71 77 74 69 72 35 27 76
56 Matt Lashoff D L OK 61 78 75 68 68 78 79 74 60 78 65 44 33 75
28 Mark Fistric D L 98 79 72 84 76 49 75 72 67 69 79 68 31 28 78
26 Ryan Suter D L 99 70 74 69 84 99 80 74 78 77 78 68 50 50 79
45 Alexandre R. Picard D L 92 DD 70 74 81 73 65 89 74 64 70 76 72 51 31 77
3 Niklas Grossman D L OK 79 75 75 67 99 80 73 60 60 75 64 34 39 75
75 Philip Larsen D R OK 62 76 71 74 79 87 75 76 75 75 69 24 19 76
54 Casey Borer D L OK 71 76 76 75 79 61 77 68 74 74 66 31 37 76
68 Yannick Weber D R OK 75 81 71 75 78 85 78 78 71 79 79 30 36 80
36 Antero Niittymaki G L OK 81 83 75 82 33 96 80 77 79 25 25 42 44 75
25 Leland Irving G L OK 82 82 81 75 79 78 79 80 82 NA NA 36 24 75
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
40 Ondrej Roman C L OK 67 74 67 75 75 72 74 70 72 67 72 33 29 74
11 Jeff Halpern C R OK 53 68 60 61 59 83 64 61 61 77 46 39 52 64
5 Perttu Lindgren C L OK 66 64 66 65 70 70 67 68 66 65 66 25 25 70
1 Vincent Trocheck C L OK 63 72 63 69 71 66 70 70 71 64 70 21 21 71
15 Glen Metropolit C R OK 48 73 44 72 91 85 75 59 58 71 59 50 61 66
39 Garth Murray LW L 99 74 71 75 36 25 68 71 36 33 79 35 44 42 57
20 Brian Sutherby LW L OK 77 69 78 41 70 65 69 48 56 69 57 52 53 66
27 Tom Wandell LW L OK 64 79 67 59 37 89 80 56 62 71 60 32 32 69
21 Sean Avery LW L OK 77 70 51 70 74 28 70 62 59 54 65 53 58 67
12 Raymond Sawada RW R 99 82 74 72 41 79 91 73 67 56 68 64 35 35 71
6 Steve Quailer RW L OK 68 65 68 66 70 70 66 66 65 68 65 25 25 70
46 Danny Kristo RW L OK 64 72 63 69 74 75 76 76 77 67 70 30 27 74
7 M-A Cliche RW R 98 71 69 68 71 78 70 71 70 69 71 68 21 27 73
51 Francis Bouillon D L OK 68 66 79 62 57 76 64 50 56 63 55 45 74 68
29 Jeff Woywitka D L OK 61 73 75 68 82 73 74 69 61 65 53 36 47 71
17 Willie Mitchell D L OK 55 69 68 75 99 75 66 62 49 80 42 64 61 70
4 Richard Bachman G L OK 78 76 76 77 75 75 78 79 77 25 25 29 33 72
63 Jose Theodore G R OK 78 79 71 71 66 94 69 72 76 25 25 65 73 72
Le Message est Clair, apart WARD tout est dispo, même si nous sommes bon dernier SVP ne pas envoyer d'offre ridicule, vous aurez aucune réponse.
Pour Weber : Défenseur plus jeune, un peu moins bon recherché, nous acceptons les 2 vs 1
Berglund : On donne joueur équivalent, âge côte etc
Morrow : un joueur ou un bon pick
Marleau : joueur ou bon pick
Larsen : jeune def recherché
Suter: il risque d'être notre UFA protèger mais on c'est pas, un jeune def serait la clé
Pominville : joueur semblable recherché
Pour le reste ask me
Merci
Dg Matchamp