Les intouchables sont:
25 Jerred Smithson C R OK 74 70 67 63 99 81 67 57 60 72 58 42 54 69
11 David Legwand C L OK 58 78 63 75 88 89 79 77 70 71 75 53 64 77
53 Mike Santorelli C R OK 64 73 68 72 72 85 71 71 74 69 73 32 33 74
32 Jiri Hudler C L OK 62 75 64 72 99 85 76 73 71 62 73 43 52 75
12 Martin Erat LW L OK 61 83 65 76 88 82 82 78 73 75 69 46 47 77
30 Ryan Jones LW L OK 74 73 72 67 56 89 73 64 61 64 70 32 33 72
26 Steve Sullivan LW R OK 50 78 55 71 68 80 78 66 69 62 75 66 74 7237 Adam Burish LW R OK 62 72 66 71 82 76 73 63 62 75 70 36 40 72
74 Nick Tarnasky LW L OK 81 75 85 81 58 77 73 63 69 65 73 35 44 76
71 JP Dumont RW L OK 58 71 65 71 99 93 72 75 75 63 74 59 68 7515 Alexander Radulov RW L OK 74 77 68 72 80 55 76 76 73 64 76 30 37 76
22 Jordin Tootoo RW R OK 83 78 73 72 88 61 76 65 64 74 63 39 50 74
27 Patric Hornqvist RW R OK 65 81 65 75 99 83 78 72 72 70 72 32 34 76
96 Tomas Holmstrom RW L OK 74 72 78 73 56 82 68 69 65 54 69 65 93 73
2 Dan Hamhuis D L OK 78 73 68 79 99 83 72 72 67 77 62 42 55 77
20 Ryan Suter D L OK 68 73 68 83 99 81 72 77 73 76 64 43 44 77
45 Mark Stuart D L OK 71 77 76 75 99 88 77 71 62 69 55 46 40 75
55 Matt Lashoff D L OK 60 77 74 67 66 81 78 71 60 77 63 37 35 74
5 Tom Poti D L OK 56 77 69 70 61 86 78 61 65 77 48 61 65 72 9 Stephane Robidas D R OK 74 70 69 82 87 78 68 78 74 76 70 53 64 77
6 Yann Sauvé D L OK 74 68 73 65 76 73 70 70 71 74 66 25 36 75
43 Jordan Leopold D L OK 64 71 68 64 99 88 71 63 65 77 61 46 55 73
35 Pekka Rinne G L OK 84 84 78 87 66 97 83 81 92 25 25 31 42 79
39 Dan Ellis G L OK 89 88 59 84 39 99 79 77 90 NA NA 37 39 78
Les rouges sont intouchables
les verts sont très à échanger...lol